Пн-Вс с 8:00 до 20:00
Без выходных
Услуги | Стоимость, руб |
Грунтовка потолка | 55 |
Отделка деревянных потолков | 400 |
Отделка потолка панелями | 450 |
Отделка потолка в деревянном доме | 400 |
Отделка потолка на кухне | 450 |
Отделка потолка гипсокартоном | 660 |
Отделка потолка ламинатом | 660 |
Ремонт подвесных потолков | 300 |
Отделка потолка вагонкой | 400 |
Ремонт потолка после залива | 300 |
Ремонт потолка в ванной | 300 |
Отделка потолка ванной панелями пвх | 590 |
Отделка потолка плитами | 295 |
Ремонт потолка после протечки | 225 |
Ремонт старого потолка | 295 |
Ремонт штукатурки потолка | 225 |
Ремонт потолка в коридоре | 225 |
Отделка потолка пластиковыми панелями | 225 |
Отделка потолка деревом | 400 |
Отделка потолка мансарды | 400 |
Отделка потолка мансарды гипсокартоном | 570 |
Ремонт трещины на потолке | 225 |
Финишная отделка потолка | 380 |
Декоративная отделка потолка | 450 |
Отделка потолка брусом | 400 |
Отделка потолка на даче | 400 |
Отделка потолка штукатуркой | 380 |
Отделка балок на потолке | 660 |
Отделка потолка плиткой | 225 |
Отделка потолка плиткой из пенопласта | 225 |
Отделка потолка в новостройке | 380 |
Ремонт потолка в новостройке | 380 |
Ремонт навесных потолков | 450 |
Отделка потолка обоями | 250 |
Отделка потолков обоями под покраску | 275 |
Ремонт потолка из гипсокартона | 570 |
Отделка потолка из гипсокартона под покраску | 570 |
Ремонт потолка под покраску | 380 |
Отделка бетонного потолка под покраску | 380 |
Отделка бетонных потолков | 380 |
Ремонт окрашенных потолков | 380 |
Отделка каркасного потолка | 380 |
Отделка мансардного потолка | 380 |
Отделка потолка на балконе | 380 |
Покраска потолка | 225 |
Шумоизоляция потолка | 200 |
Отделка потолка имитацией бруса | 400 |
Отделка потолка имитацией бруса в деревянном доме | 400 |
Ремонт потолка в сталинке | 380 |
Отделка потолка фанерой | 225 |
Чистовая отделка потолка | 389 |
Выравнивание потолка | 389 |
Ремонт потолка в старом доме | 380 |
Отделка потолка рейками | 400 |
Ремонт потолка из пластиковых панелей | 590 |
Отделка потолка в прихожей | 380 |
Отделка низкого потолка | 380 |
Отделка потолка в каркасном доме | 400 |
Ремонт водоэмульсионных потолков | 225 |
Отделка молдингом | 95 |
Отделка потолка побелкой | 225 |
Отделка потолка в срубе | 400 |
Отделка потолка в бане | 400 |
Ремонт стыков на потолке | 400 |
Отделка потолка на лоджии | 380 |
Ремонт потолка после потопа | 380 |
Отделка потолка ванны пластиком | 590 |
Ремонт крашенного потолка | 225 |
Черновая отделка потолка в доме | 225 |
Отделка потолков в коттедже | 380 |
Отделка потолка балками под дерево | 400 |
Услуги | Стоимость, руб |
Шпаклевка стен под обои | от 200 |
Финишная шпаклевка стен | от 200 |
Финишная шпаклевка стен под обои | от 200 |
Декоративная шпаклевка стен | от 1000 |
Шпаклевка старых стен | от 275 |
Шпаклевка старых стен под обои | от 200 |
Шлифовка стены | от 100 |
Шпаклевка стен в квартире | от 200 |
Шпаклевка стен ротбандом | от 200 |
Фактурная шпаклевка стен | от 1000 |
Шпаклевка стен без пыли | от 300 |
Шпаклевка углов стен | от 200 |
Шпаклевка стен без штукатурки | от 200 |
Шпаклевка стен из гипсокартона | от 200 |
Шпаклевка стен в ванной | от 200 |
Шпаклевка стен гипсовой штукатуркой | от 200 |
Шпаклевка стен цементной штукатуркой | от 200 |
Шпаклевка стен декоративной штукатуркой | от 1000 |
Шпаклевка стен из газобетона | от 200 |
Покраска шпатлеванной нами стены | от 160 |
Шпаклевка стен в 2 слоя | от 200 |
Шпаклевка стен кнауфом | от 200 |
Шпаклевка стен из кирпича | от 200 |
Шпатлевка бетонных стен | от 200 |
Шпатлевка бетонных стен под обои | от 200 |
Шпаклевка дырок в стене | от 200 |
Шпаклевка пятна на стене | от 200 |
Шпаклевка щелей в стене | от 200 |
Шпаклевка стен по маякам | от 200 |
Шпатлевка стен ветонитом | от 200 |
Шпаклевка монолитных стен | от 200 |
Шпаклевка стен гкл | от 200 |
Шпаклевка влажных стен | от 200 |
Затирка стен | от 150 |
Шпаклевка стен в новостройке | от 200 |
Шпатлевка стен под плитку | от 200 |
Шпаклевка стен под краску | от 200 |
Грубая шпаклевка стен | от 200 |
Шпаклевка стен из пеноблоков | от 200 |
Шпаклевка крашеных стен | от 200 |
Шпаклевка стен без маяков | от 200 |
Венецианская шпаклевка стен | от 1200 |
Подготовка стен к шпаклевке | от 100 |
Шпаклевка голой стены | от 200 |
Шпаклевка стен под побелку | от 200 |
Удаление шпатлевки со стен | от 100 |
Шпаклевка стен на балконе | от 200 |
Шпаклевка стен гаража | от 200 |
Шпаклевка неровностей стен | от 200 |
Шпаклевка стен с водостойким слоем | от 200 |
Армированная шпаклевка стен | от 200 |
Шпаклевка стен короедом | от 1000 |
Шлифовка шпатлевки стен без пыли | от 250 |
Шпаклевка стен в коридоре | от 200 |
Шпатлевка панельных стен | от 200 |
Шпатлевка деревянных стен | от 200 |
Шпаклевка стен гипсом | от 250 |
Шпаклевка стен под дерево | от 250 |
Художественная шпаклевка стен | от 500 |
Шпаклевка стен зимой | от 200 |
Шпаклевка стен на старую краску | от 500 |
Услуги | Стоимость, руб |
Внешнее утепление стен (снаружи) | 200 |
Внешнее утепление стен пенопластом | 250 |
Утепление стен изнутри | 150 |
Утепление стен внутри квартиры | 150 |
Утепление внешних стен квартиры | 250 |
Утепление кирпичной стены | 200 |
Утепление стен ватой | 150 |
Утепление стен пеноплексом | 200 |
Утепление пеноплексом стен снаружи | 250 |
Утепление стен каркасного дома | 150 |
Утепление стен пенопластом | 200 |
Утепление внутренней стены лоджии | 200 |
Утепление внешней стены лоджии | 250 |
Утепление деревянных стен | 150 |
Утепление стен панельного дома | 200 |
Утепление стен фасада | 250 |
Утепление стен пенополистиролом | 200 |
Утепление стен снаружи пенополистиролом | 200 |
Утепление стен экструдированным пенополистиролом | 200 |
Утепление стен из бруса | 150 |
Утепление стен из газобетона | 200 |
Утепление стен пенополиуретаном | 200 |
Утепление стен дома минеральной ватой | 150 |
Утепление минеральной ватой каркасной стены | 150 |
Утепление стен балкона | 200 |
Утепление стен балкона изнутри | 200 |
Утепление бетонных стен | 200 |
Утепление каменных стен | 200 |
Утепление каменных стен изнутри | 200 |
Утепление стен керамзитом | 100 |
Утепление стен ппу | 200 |
Утепление торцевых стен | 150 |
Утепление стен опилками | 100 |
Утепление стен базальтовой ватой | 150 |
Утепление стен базальтовой плитой | 150 |
Утепление стен роквулом | 150 |
Утепление стен эковатой | 150 |
Утепление стен гипсокартоном | 470 |
Утепление стен гаража | 300 |
Утепление стен в бане | 200 |
Утепление стен штукатуркой | 350 |
Утепление стены теплой штукатуркой | 350 |
Утепление монолитной стены | 200 |
Утепление стен из пеноблока | 200 |
Утепление стены под сайдинг | 200 |
Утепление стен изолоном | 200 |
Утепление стен сауны | 200 |
Утепление стен бани изнутри | 200 |
Утепление угловой стены | 200 |
Утепление стен подвала снаружи | 200 |
Утепление стен дачного дома | 150 |
Утепление пустот в стенах | 150 |
Утепление несущих стен | 200 |
Утепление стен пробкой | 200 |
Утепление стен слоем в 150 мм | 200 |
Утепление стен слоем в 200 мм | 250 |
Утепление железобетонной стены | 200 |
Утепление фундамента стен | 200 |
Утепление стен в два слоя | 300 |
Утепление стен зимой | 200 |
Утепление стен пенофолом | 200 |
Утепление стен пенофолом фольгированным | 200 |
Утепление отверстия в стене | 150 |
Утепление стыка крыши и стены | 200 |
Утепление неровной стены | 200 |
Утепление стен войлоком | 200 |
Утепление стен поролоном | 200 |
Утепление стен фольгированным утеплителем | 200 |
Утепление стен с двух сторон | 400 |
Утепление зазора в стене | 200 |
Утепление стен термопанелями | 250 |
Звукоизоляция стен | 200 |
Утепление мансардных стен | 200 |
Негорючее утепление стен | 200 |
Утепление стен чердака | 200 |
Утепление металлической стены | 250 |
Утепление стен погреба | 200 |
Утепление пустотелых стен | 200 |
Утепление каменной стены снаружи | 250 |
Утепление стены от плесени | 200 |
Утепление стен в гараже изнутри | 200 |
Утепление стен гкл | 450 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж вагонки со стен | м² | 80 |
Демонтаж панелей ПВХ, МДФ со стен | м² | 75 |
Демонтаж ДСП со стен | м² | 85 |
Демонтаж стен (1 кирпич) | м² | 400 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м² | 200 |
Демонтаж стен (1/4 кирпича) | м² | 100 |
Демонтаж стен (1,5 кирпича и выше) | м² | 100 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | м² | 150 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | м² | 220 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 100 |
Удаление обшивки стен из панелей МДФ | м² | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м² | 150 |
Снятие облицовки из ГКЛ стен без изоляции | м² | 170 |
Снятие облицовки из ГКЛ стен с изоляцией толщ. 50 мм | м² | 140 |
Снятие облицовки со стен из керамической плитки | м² | 180 |
Демонтаж каркаснообшивных стен из дерева | м² | 100 |
Снос деревянных стен (без дранки) | м² | 200 |
Снос деревянных стен (с дранкой) | м² | 250 |
Демонтаж стены из фанеры | м² | 120 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м² | 100 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м² | 100 |
Разборка обшивки лоджии, балкона | м² | 100 |
Снятие обоев со стен (1 слой) | м² | 60 |
Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | м² | 80 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита | м² | 200 |
Устройства проема в стене из ацеида, гипсолита | м² | 200 |
Снятие масляной краски со стен | м² | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м² | 150 |
Очистка стен от водно-дисперсной краски | м² | 180 |
Очистка стен от мела | м² | 200 |
Очистка стен от побелки | м² | 70 |
Демонтаж кафельной, керамической плитки со стен | м² | 120 |
Расчистка швов плитки | м² | 120 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | м² | 200 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | м² | 300 |
Очистка стен от шпатлевки | м² | 60 |
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | м² | 150 |
Демонтаж каркаснообшивных перегородок из дерева | м² | 200 |
Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных со звукоизоляцией из минваты. | м² | 150 |
Разборка перегородок из дерева | м² | 200 |
Демонтаж перегородок из газобетона толщина до 100 мм | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из пенобетона толщина от 100 мм | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм | м² | 400 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м² | 400 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м² | 1000 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м² | 1300 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной более 21 см | м² | 1400 |
Расширение проема в бетонной стене до 7 см | м.п. | 2500 |
Расширение проема в бетонной стене до 14 см | м.п. | 4000 |
Пробивка проема в стене (1 кирпич) | м² | 350 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м² | 250 |
Пробивка проема в стене (1/4 кирпича) | м² | 150 |
Пробивка проема в стене (1.5 кирпича) | м² | 500 |
Стоимость косметического ремонта | от 3000 рублей за 1 кв. метр. |
Стоимость капитального ремонта | от 4000 рублей за 1 кв. метр. |
Стоимость евроремонта | от 4500 рублей за 1 кв. метр. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Демонтаж слива и вынос ванны | 2000 |
Надбавка за вынос ванны выше 3-х этажей | 100 за этаж |
Распиливание ванны | 1000 |
Вынос упакованного мусора | 700 за час |
Вынос неупакованного мусора | 1000 за час |
Вынос крупногабаритного мусора | 1500 за час |
Вывоз мусора (погрузка, выгрузка) | 4000 за поездку |
Демонтаж мебели на выброс | 1000 за час |
Демонтаж мебели для последующей сборки | 1500 за час |
Перестановка мебели в пределах помещения | 1000 за час |
Если вы задумали ремонт, то лучше доверьтесь профессионалам! Нижегородская ремонтная компания оказывает все виды услуг по ремонту квартир в Нижнем Новгороде любой сложности и под ключ! Наши мастера просчитают стоимость ремонта, окажут содействие в выборе и покупке материалов, позволив сэкономить.
Мы даём гарантию на все виды, выполняемых нашими мастерами работ. Наша компания работает строго по договору с выдачей всех необходимых документов. Обязательно сохраняйте все полученные от мастера документы, чтобы при возникновении гарантийного случая можно было быстро решить вашу проблему.
Пн-Вс с 8:00 до 20:00
Без выходных