Пн-Вс 8:00-20:00
Без выходных
Демонтаж локального характера – важный этап капитального ремонта или перепланировки. Ликвидировать приходится стены и перегородки, бетонные полы и отделочные материалы. Самостоятельное решение подобных задач – это долго и опасно. Известны случаи, когда демонтаж своими руками приводил к обрушению здания!
При проведении реставрационных и восстановительных работ выполняется не только возведение, но и демонтаж стен. К данным процедурам нужно подходить очень внимательно, так как разрушение опорных стен здания может вызвать его полное разрушение. Работу начинают только после составления подробного плана, по которому будет производиться перепланировка.
Стены подразделяются на несущие и не несущие.
Самостоятельный снос стены без надлежащих навыков невозможен. Кроме того, для этого требуются практический опыт и профессиональные инструменты. Поручение данной задачи профессионалам позволит сэкономить время и освободит от постоянного контроля работ на всех этапах. У нас работают опытные мастера, которые всегда чётко придерживаются проекта и сметных расчётов.
В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.
Вы когда-нибудь пробовали ломать старый бетонный пол? Даже с использованием мощного перфоратора эта работа может отнимать массу времени и усилий. Это только кажется, что все дело в силе удара – на самом деле здесь нужно знать, куда ударить и как это сделать правильно. Только при обдуманном подходе к этой работе она может выполняться быстро и с минимальным количеством затраченных сил.
Перед началом, следует определиться какие перегородки убрать, а какие оставить. Очень часто владельцы планируют перепланировку в помещении одной целью: расширить некоторые комнаты и рационально распределить пространство в квартире. Наша организация поможет в этом вопросе, проконсультирует и выполнит все качественно и в срок.
Сегодня многие, кто затеял ремонт, интересуются, сколько стоит демонтаж обоев за квадратный метр. И в этом нет ничего удивительного, если учитывать, что переклейка обоев в помещении является самым экономным и быстрым способом обновления интерьера. Наклеить новые обои несложно, а вот демонтировать старые намного мучительнее и труднее.
Для того чтобы демонтировать старые обои, необходимо обладать умениями и знаниями, а чтобы качественно поклеить новые, старые придется удалить без остатка. Безусловно, в таких случаях лучше не рисковать и сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Если вы решили сделать ремонт или перепланировку в квартире, то скорее всего вам придется не только перекрасить стены, но и удалить старое напольное покрытие и вполне вероятно - бетонную стяжку. Бетонная стяжка выравнивает основание пола и заполняет щели в межплиточном пространстве.
Удаление старой стяжки - тяжелый процесс, поэтому производится если:
Наша компания занимается ремонтом домов, квартир и офисов «под ключ», оказывая, в том числе, услуги подготовки к отделке и сноса.
Преимущества Нижегородской ремонтной компании
Наши мастера оперативно выполнят демонтажные работы в Нижнем Новгороде любой сложности. Представленный прайс-лист поможет рассчитать примерную стоимость ликвидации конструкций и элементов.
В нем отражена ориентировочная цена за м2, окончательную рассчитает наш мастер при осмотре объекта: стоимость демонтажных работ в квартире зависит от сложности задачи.
Виды предоставляемых услуг:
Предоставляем полный спектр услуг от начала работы до сдачи объекта в эксплуатацию. Проводим комплексную уборку помещения после ремонта.
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж вагонки со стен | м² | 80 |
Демонтаж панелей ПВХ, МДФ со стен | м² | 75 |
Демонтаж ДСП со стен | м² | 85 |
Демонтаж стен (1 кирпич) | м² | 400 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м² | 200 |
Демонтаж стен (1/4 кирпича) | м² | 100 |
Демонтаж стен (1,5 кирпича и выше) | м² | 100 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | м² | 150 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | м² | 220 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 100 |
Удаление обшивки стен из панелей МДФ | м² | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м² | 150 |
Снятие облицовки из ГКЛ стен без изоляции | м² | 170 |
Снятие облицовки из ГКЛ стен с изоляцией толщ. 50 мм | м² | 140 |
Снятие облицовки со стен из керамической плитки | м² | 180 |
Демонтаж каркаснообшивных стен из дерева | м² | 100 |
Снос деревянных стен (без дранки) | м² | 200 |
Снос деревянных стен (с дранкой) | м² | 250 |
Демонтаж стены из фанеры | м² | 120 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м² | 100 |
Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м² | 100 |
Разборка обшивки лоджии, балкона | м² | 100 |
Снятие обоев со стен (1 слой) | м² | 60 |
Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | м² | 80 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита | м² | 200 |
Устройства проема в стене из ацеида, гипсолита | м² | 200 |
Снятие масляной краски со стен | м² | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м² | 150 |
Очистка стен от водно-дисперсной краски | м² | 180 |
Очистка стен от мела | м² | 200 |
Очистка стен от побелки | м² | 70 |
Демонтаж кафельной, керамической плитки со стен | м² | 120 |
Расчистка швов плитки | м² | 120 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | м² | 200 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | м² | 300 |
Очистка стен от шпатлевки | м² | 60 |
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | м² | 150 |
Демонтаж каркаснообшивных перегородок из дерева | м² | 200 |
Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных со звукоизоляцией из минваты. | м² | 150 |
Разборка перегородок из дерева | м² | 200 |
Демонтаж перегородок из газобетона толщина до 100 мм | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из пенобетона толщина от 100 мм | м² | 250 |
Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм | м² | 400 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м² | 400 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м² | 1000 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м² | 1300 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной более 21 см | м² | 1400 |
Расширение проема в бетонной стене до 7 см | м.п. | 2500 |
Расширение проема в бетонной стене до 14 см | м.п. | 4000 |
Пробивка проема в стене (1 кирпич) | м² | 350 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м² | 250 |
Пробивка проема в стене (1/4 кирпича) | м² | 150 |
Пробивка проема в стене (1.5 кирпича) | м² | 500 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж ламината без сохранения | м² | 100 |
Демонтаж ламината с сохранением | м² | 200 |
Снятие неприклееного линолеума, ковролина | м² | 100 |
Снятие приклеенного линолеума, ковролина | м² | 150 |
Демонтаж кафельной, керамической плитки с пола | м² | 200 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 60 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 150 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 200 |
Демонтаж плинтуса керамического | п.м. | 200 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 200 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | м² | 200 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной от 5 см. до 10 см. | м² | |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной от 10см | м² | 350 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки с армированием толщиной до 5 см | м² | 350 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной с армированием от 5 см. до 10 см. |
м² | |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной с армированием от 10см | м² | 450 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 300 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м² | 250 |
Демонтаж ДВП с пола | м² | 100 |
Разборка деревянного пола | м² | 300 |
Разборка полов из ДСП | м² | 200 |
Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м² | 250 |
Демонтаж бетонных полов до 100 мм. армиров. | м² | |
Демонтаж бетонных полов от 100 мм. армиров. | м² | 450 |
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм. | м² | 350 |
Демонтаж керамзитобетонных полов от 50 до 100 мм. | м² | 350 |
Демонтаж керамзитобетонных полов от 100 мм. | м² | 450 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м² | 150 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | м² | 150 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | м² | 250 |
Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м² | 300 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 300 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м² | 250 |
Демонтаж ДВП с пола | м² | 100 |
Разборка деревянного пола | м² | 300 |
Разборка полов из ДСП | м² | 200 |
Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м² | 250 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Очистка потолка от побелки | м² | 150 |
Очистка потолка от шпатлевки | м² | 250 |
Очистка извести с потолка | м² | 150 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м² | 300 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | м² | 250 |
Снятие штукатурки толщ. От 30 до 60 мм с потолков | м² | 350 |
Демонтаж потолка подвесного(amstrong,akusto) | м² | 80 |
Демонтаж натяжных потолков | м² | 80 |
Демонтаж потолка реечного | м² | 100 |
Демонтаж деревянной обшивки потолков | м² | 250 |
Зачистка потолка от обоев в 1 слой | м² | 100 |
Зачистка потолка от обоев в 2 слоя | м² | 120 |
Демонтаж кафельной, керамической плитки с потолка | м² | 350 |
Демонтаж потолка из пластиковых панелей | м² | 120 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м² | 100 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | м² | 100 |
Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом). | м² | 200 |
Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя ( с каркасом). | м² | 220 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 200 |
Очистка оконных откосов от старой краски | п.м. | 120 |
Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м. | 150 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж межкомнатного дверного блока (без сохранения) | шт | 500 |
Демонтаж межкомнатного дверного блока (с сохранением) | шт | 800 |
Демонтаж деревянных оконных блоков с сохранением | шт. | 1000 |
Демонтаж деревянных оконных блоков без сохранения. | шт. | 600 |
Демонтаж окна ванной комнаты | шт. | 250 |
Разборка остекления лоджии, балкона | шт. | 800 |
Демонтаж подоконников (бетон). | шт. | 500 |
Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | шт. | 250 |
Демонтаж входного метал. дверного блока (без сохранения) | шт | 1200 |
Демонтаж входного метал. дверного блока (с сохранением) | шт | 2000 |
Демонтаж входного деревянного дверного блока (без сохранения) | шт | 1000 |
Очистка оконных рам от старой краски | п.м. | 180 |
Демонтаж входного деревянного дверного блока (с сохранением) | шт | 1600 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж вклееного зеркала | шт. | 300 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 250 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 200 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 400 |
Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 1500 |
Демонтаж ванной (без выноса) | шт. | 800 |
Демонтаж ванны (с последующей утилизацией) | шт. | 2000 |
Демонтаж джакузи | шт. | 2500 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1500 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 450 |
Демонтаж смесителей | шт. | 300 |
Демонтаж умывальника | шт. | 500 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 400 |
Очистка полотенцесушителя от краски | п.м. | 600 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | |
Демонтаж пластиковых труб ПВХ, ХВС,ГВС (отопление, подачи воды) | п.м. | 150 |
Демонтаж металлических труб (отопления, подачи воды и газоснабжения) | п.м. | 200 |
Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м. | 250 |
Демонтаж канализационных труб из ПВХ, ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
Очистка труб от краски | п.м. | 600 |
Демонтаж радиатора отопления | п.м. | 500 |
Очистка радиатора отопления от краски | п.м. | 1000 |
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж трубки домофона | шт. | 200 |
Демонтаж бра, светильников, люстры | шт. | 300 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 500 |
Демонтаж кнопки звонка | шт. | 200 |
Демонтаж щитка электрического | шт. | 1000 |
Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 100 |
Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 100 |
Демонтаж электропроводки, ТВ-кабеля закрытой | п.м. | 250 |
Демонтаж электропроводки, ТВ-кабеля открытой | п.м. | 150 |
Демонтаж кабель-канала (короба) | п.м. | 80 |
Наименование | Цена |
---|---|
Автомашина ГАЗ 3,5 м.куб.до 0,9 тонны |
3 500 руб. |
Автомашина ГАЗ 6 м.куб.до 1,5 тонны |
4 000 руб. |
Автомашина ГАЗ 8,5 м.куб. до 1,5 тонны |
4 500 руб. |
Автомашина 12 м.куб.до 3,5 тонн удлиненная база |
7 000 руб. |
Автомашина бортовая 12 м.куб.до 3,5 тонн удлиненная база |
7 000 руб. |
Автомашина 16 м.куб. ло 5 тонн |
10 000 руб. |
Контейнер 27 м.куб.(Пухто) до 10 тонн |
14 000 руб. |
Наименование | Объем | до 8 кубов | до 14 кубов | до 30 кубов | от 30 кубов |
---|---|---|---|---|---|
Спуск мусора без лифта |
1 куб за этаж |
от 170 руб. |
от 150 руб. |
от 130 руб. |
от 110 руб. |
Спуск мусора при наличия лифта |
1 куб.за этаж |
от 120 руб. |
от 100 руб. |
от 80 руб. |
от 60 руб. |
Фасовка мусора |
мешок |
50,00 руб. |
45,00 руб. |
40,00 руб. |
35,00 руб. |
Погрузка мусора (мешки) |
мешок |
50,00 руб. |
45,00 руб. |
40,00 руб. |
35,00 руб. |
Погрузка мусора (лом) |
договорная цена |
||||
Уборка мусора |
- |
договорная цена |
- |
- |
- |
Пн-Вс 8:00-20:00
Без выходных