
Пн-Вс 8:00-20:00
Без выходных
Выключатели используются ежедневно, по многу раз, поэтому они должны быть удобно расположенными и безопасными.
Замену и установку комплектующих для управления освещением выполняют, учитывая их конструкцию и технологию крепления.
Выключатели отличаются по конструкции клемм, к которым крепят концы электропроводки. Винтовые зажимают зачищенный край пластинами, из-за чего при прохождении электротока контакты нагреваются. Избежать проблемы можно, установив медную проводку на замену алюминиевой или использовав клеммы на зажимных пружинах.
Нужно заменить выключатели быстро и качественно? Тогда обращайтесь в Нижегородскую ремонтную компанию! Наш специалист проведет демонтаж старого выключателя, удалит сгоревшие и сломанные части, зафиксирует новый выключатель, выполнит проверку надежности системы.
Установка выключателя может показаться очень простым делом, но существует большое количество нюансов, которые учитывает опытный электрик.
Один из них, тип проводки:
Открытая - провода проложены поверх стены, крепятся декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
Скрытая - проводка прокладывается внутри стены, в штробе. После прокладки штробы заделываются раствором.
Виды работ | Стоимость работ, руб. | Ед. изм. | |||
демонтаж | монтаж | замена** | ремонт | ||
УСТАНОВКА И РЕМОНТ | |||||
Автомат 1-полюсный | 130 | 520 | 630 | - | шт. |
Автомат 2-полюсный | 180 | 630 | 790 | - | шт. |
Автомат 3-полюсный | 260 | 740 | 950 | - | шт. |
Пакетник | 260 | 740 | 950 | - | шт. |
Щит наружный (без устройства коммутации) | 370 | 690 | 1030 | от 650 | шт. |
Щит внутренний (без устройства коммутации) | 390 | 1150 | 1460 | от 650 | шт. |
УЗО (до 40А) | 260 | 650 | 890 | - | шт. |
УЗО (до 63А) | 260 | 700 | 940 | - | шт. |
УЗО 4-полюсное (до 40А) | 370 | 820 | 1150 | - | шт. |
УЗО 4-полюсное (до 63А) | 370 | 940 | 1280 | - | шт. |
УЗМ | 370 | 1030 | 1380 | - | шт. |
Заземляющая/зануляющая шина | 130 | 280 | 390 | - | шт. |
DIN-рейка | 130 | 340 | 460 | - | шт. |
Петля учета электросчетчика | 460 | 1750 | 1990 | - | шт. |
Электросчетчик 1-фазный | 460 | 1230 | 1630 | - | шт. |
Электросчетчик 3-фазный | 580 | 2160 | 2600 | - | шт. |
Розетка без заземления | 130 | 390 | 510 | от 530 | шт. |
Розетка с заземлением | 130 | 510 | 630 | от 640 | шт. |
Розетка/вилка для электроплиты 220В | 260 | 880 | 1130 | - | шт. |
Розетка/вилка для электроплиты 380В | 260 | 1090 | 1340 | - | шт. |
Выключатель | 130 | 470 | 590 | от 650 | шт. |
Блок выключателей в комплекте | 410 | от 1270 | от 1590 | от 1520 | шт. |
Регулятор теплого пола | 290 | 880 | 1130 | - | шт. |
Датчик движения | 310 | 1120 | 1420 | - | шт. |
Диммер | 130 | 470 | 590 | - | шт. |
Коробка под розетку, выключатель, соединительная коробка (без бурения отверстия) | 130 | 240 | 360 | - | шт. |
Коммутация проводов в соединительной коробке (открытая проводка) | 0 | 470 | 770 | от 790 | шт. |
Коммутация проводов в соединительной коробке (скрытая проводка проводка) | 0 | 470 | 770 | от 1100 | шт. |
Точечный светильник (без бурения отверстия) | 170 | 360 | 520 | от 550 | шт. |
Светодиодная лента | 0 | 450 | 450 | - | м.п. |
Трансформатор галогенового светильника/светодиодной ленты | 130 | 630 | 750 | - | шт. |
Люстра 1-5 рожков и не более 7 кг (без устройства крюка/планки) | 410 | 1050 | 1420 | от 930 | шт. |
Люстра более 5 рожков или более 7 кг (без устройства крюка/планки) | 410 | от 1050 | от 1450 | от 930 | шт. |
Сборка люстры | от 520 | шт. | |||
Крюк/планка для люстры | 400 | 630 | 1010 | - | шт. |
Настенный светильник, бра | 410 | 690 | 1090 | от 930 | шт. |
Лампа накаливания/энергосберегающая | 0 | 0 | 0 | - | шт. |
Лампа в точечном светильнике | 70 | 170 | 230 | - | шт. |
Патрон | 130 | 170 | 290 | - | шт. |
Вентилятор в вытяжку | 350 | 570 | 890 | шт. | |
Звонок | 290 | 1050 | 1300 | - | шт. |
ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление провода) | |||||
Кирпичная стена | 40 | 190 | 230 | - | м.п. |
Бетон | 40 | 260 | 290 | - | м.п. |
Мягкая поверхность | 40 | 130 | 160 | - | м.п. |
Плинтус | 40 | 130 | 160 | - | м.п. |
По потолку | 40 | 290 | 320 | - | м.п. |
Под подвесным/натяжным потолком | 40 | 130 | 160 | - | м.п. |
КАБЕЛЬ-КАНАЛ (включает: разметку, сверление отверстий, закрепление кабель-канала) | |||||
Стандартный кабель-канал | 150 | 240 | 380 | - | м.п. |
Напольный кабель-канал | 150 | 290 | 430 | - | м.п. |
Парапетный кабель-канал | 150 | 410 | 550 | - | м.п. |
Укладка провода в кабель-канал | - | 60 | 60 | - | м.п. |
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА (включает: разметку, штробление, укладку провода) | |||||
Кирпичная стена | - | 630 | 630 | - | м.п. |
Бетон | - | 740 | 740 | - | м.п. |
Потолок | - | 850 | 850 | - | м.п. |
Мягкая поверхность | - | 390 | 390 | - | м.п. |
В гофре | - | 170 | 170 | - | м.п. |
Оштукатуривание штробы | 240 | м.п. | |||
БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ (под розетку, выключатель, соединительную коробку) | |||||
Кирпичная стена | 630 | шт. | |||
Бетон | 740 | шт. | |||
Мягкая поверхность | 410 | шт. | |||
Оштукатуривание стены вокруг коробки | 240 | шт. | |||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО БУРЕНИЮ ОТВЕРСТИЙ | |||||
Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | 170 | шт. | |||
Штробление под щит (ниша) | От 3480 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия в кирпиче/бетоне диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 390/560/1050 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия в мягкой поверхности диаметром до 16 мм глубиной до 200/450/1000 мм | 280/420/690 | шт. | |||
Бурение сквозного отверстия диаметром более 16 мм глубиной до 1000 мм | от 1700 | шт. | |||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
Монтажное соединение | 350 | шт. | |||
Протяжка соединений при их ослаблении в процессе эксплуатации (ревизия) | 170 | шт. | |||
Мелкий ремонт электрики и электроосветительных приборов | 690 | шт. | |||
Прочие работы, не включенные в прейскурант | 1200 | час | |||
Подключение бытовой техники (включает: прокладку до 7 м наружного провода, розетку и автомат) | от 2090 | шт. | |||
Доставка деталей и материалов, оговоренных после приезда мастера к месту выполнения работ | 350 | доставка |
Пн-Вс 8:00-20:00
Без выходных